初审:于雪莲 复审:赵昌龙 终审:邓克金
经学院研究生复试录取小组考核,现将公司硕士研究生复试成绩(第二批调剂)及拟录取员工名单予以公示,公示期为7个工作日。
公示期内如有异议,请实名并以书面形式反映问题。学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
考生编号 | 姓名 | 拟录取 公司名称 | 拟录取 专业名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
101125202502847 | 任晨 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 289 | 167 | 65.51 | 拟录取 |
104975400343698 | 孙文奇 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 288 | 167.8 | 65.49 | 拟录取 |
107005321414934 | 陈祯顺 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 288 | 167.8 | 65.49 | 拟录取 |
101425211402834 | 宋杰 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 282 | 173.4 | 65.49 | 拟录取 |
107005415115051 | 马昊洋 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 285 | 166.4 | 64.86 | 拟录取 |
105305371508005 | 秦振洋 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 290 | 161 | 64.75 | 拟录取 |
101425231904435 | 刘帅 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 287 | 163 | 64.63 | 拟录取 |
103865210202248 | 王静 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 285 | 162.2 | 64.23 | 拟录取 |
101505802001282 | 侯占凯 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 280 | 156.8 | 62.72 | 拟录取 |
102555250007701 | 何宝文 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 285 | 151.6 | 62.64 | 拟录取 |
116465411313446 | 魏宁雨 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 290 | 144.2 | 62.23 | 总成绩低不予录取 |
101285001000285 | 吴嘉乐 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 279 | 152.8 | 61.98 | 总成绩低不予录取 |
106135085500664 | 蒋鹏宇 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 284 | 148 | 61.96 | 总成绩低不予录取 |
100055130303725 | 贾茂卿 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 290 | 140 | 61.60 | 总成绩低不予录取 |
103375210003024 | 张俊龙 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | 280 | 100 | 54.20 | 不予录取,复试成绩不合格 |
102995210111410 | 陈扬 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 考生主动放弃 |
102955210802336 | 张国兴 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 考生主动放弃 |
104315580001818 | 李世民 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 考生主动放弃 |
111175210014061 | 杨伟欣 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 考生主动放弃 |
102145370803998 | 高超 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 已被其他学校录取 |
102905210503390 | 刘贲 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 已被其他学校录取 |
101865210300898 | 马星野 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 已被其他学校录取 |
104335100100288 | 张孝君 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 已被其他学校录取 |
102995210109807 | 滕昊男 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 已被其他学校录取 |
114135371705716 | 解庆旭 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 已被其他学校录取 |
105005415105199 | 刘晨 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 已被其他学校录取 |
106195085504765 | 周奎锋 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 考生主动放弃 |
104335100200700 | 江传浩 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 考生主动放弃 |
102255410607401 | 毕栋杰 | 太阳成集团tyc | 机械工程(085501) | / | / | / | 考生主动放弃 |
监督和申诉渠道
1.受理单位:suncitygroup太阳研究生招生办公室
受理邮箱:yanzhaoban@ccu.edu.cn
2. 公司分党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85251786
suncitygroup太阳机械与车辆工程公司
2025年4月12日