初审:于雪莲 复审:赵昌龙 终审:邓克金
经学院研究生复试录取小组考核,现将公司硕士研究生复试成绩(第二批调剂)及拟录取员工名单予以公示,公示期为7个工作日。
公示期内如有异议,请实名并以书面形式反映问题。学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
考生编号 | 姓名 | 拟录取 公司名称 | 拟录取 专业名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
114145137034986 | 佟兴晟 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | 316 | 174.8 | 70.46 | 拟录取 |
100545000007399 | 于葆青 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | 303 | 167.2 | 67.50 | 拟录取 |
101455000009260 | 缪柏吉 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | 302 | 164.2 | 66.91 | 拟录取 |
102255370606196 | 庄国涛 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | 308 | 151.4 | 65.83 | 拟录取 |
106155085500731 | 石云杰 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | 306 | 150.8 | 65.46 | 总成绩低不予录取 |
102245085500206 | 赵梦珂 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | 300 | 151 | 64.65 | 总成绩低不予录取 |
100195411109289 | 贺昱航 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | 321 | 100 | 59.94 | 不予录取,复试成绩不合格 |
104975200333128 | 罗陈勋 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | / | / | / | 考生主动放弃 |
102555250007034 | 吕心宇 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | / | / | / | 考生主动放弃 |
100045360106881 | 罗志远 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | / | / | / | 考生主动放弃 |
105585760107369 | 周卓桢 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | / | / | / | 考生主动放弃 |
107085425102970 | 胡文旷 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | / | / | / | 已被其他学校录取 |
101425152300767 | 董震 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | / | / | / | 已被其他学校录取 |
102255411307519 | 戚红艳 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | / | / | / | 已被其他学校录取 |
101125202502655 | 王广正 | 太阳成集团tyc | 机械工程(080200) | / | / | / | 考生主动放弃 |
监督和申诉渠道
1.受理单位:suncitygroup太阳研究生招生办公室
受理邮箱:yanzhaoban@ccu.edu.cn
2. 公司分党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85251786
suncitygroup太阳机械与车辆工程公司
2025年4月12日